الأخبار
تعتبر التقنية الاساسية لتصميم وتنسيق اغلب المواقع يمكن اعتبارها اداة الرسم لتصميم الموقع في هذا القسم سوف تتعلم الكثير من التعريفات عنها
وعلى غرار المواقع الجميلة التي زرتها عبر الإنترنت والتي اعجبك تصميمها, السؤال هل تتوقع انك سوف تصمصم موقع بتسعة خطوات؟
التاق | الوصف |
---|---|
background | خاصية مختصرة لتحديد جميع خصائص الخلفية في إعلان واحد |
background-attachment | لتعيين ما إذا كانت صورة الخلفية ثابتة أو مخطوطات مع بقية الصفحة |
background-color | لتعيين لون خلفية العنصر |
background-image | لتعيين صورة كخلفية |
background-position | لتعيين موضع بدء صورة الخلفية |
background-repeat | يحدد إذا / كيف سيتم تكرار صورة الخلفية |
border | ملكية مختصرة لتعيين جميع الخصائص للحدود الأربعة في إعلان واحد |
border-bottom | خاصية مختصرة لتحديد كل الخصائص للحد الأدنى في إعلان واحد |
border-bottom-color | تعيين لون الحدود الحد الأدنى لون |
border-bottom-style | تعيين نمط الحد السفلي نمط الحدود |
border-bottom-width | لتعيين عرض الحد السفلي |
border-color | تعيين لون الحدود الأربعة، يمكن أن يكون من واحد إلى أربعة ألوان |
border-left | خاصية مختصرة لتعيين جميع الخصائص للحافة اليسرى في إعلان واحد |
border-left-color | لتعيين لون الحد الأيسر |
border-left-style | لتعيين نمط الحدود اليسرى |
border-left-width | لتعيين عرض الحد الأيسر |
border-right | خاصية مختصرة لتعيين جميع الخصائص للحدود الصحيحة في إعلان واحد |
border-right-color | لتعيين لون الحدود الصحيحة |
border-right-style | لتعيين نمط الحد الأيسر |
border-right-width | لتعيين عرض الحد الأيسر |
border-style | تعيين نمط الحدود الأربعة، يمكن أن يكون من واحد إلى أربعة أنماط |
border-top | خاصية مختصرة لتعيين جميع الخصائص للحد الأعلى في إعلان واحد |
border-top-color | لتعيين لون الحد العلوي |
border-top-style | لتعيين نمط الحد العلوي |
border-top-width | لتعيين عرض الحد العلوي |
border-width | يمكن أن تكون خاصية الاختزال لتحديد عرض الحدود الأربعة في إعلان واحد، من قيمة واحدة إلى أربع قيم |
font | خاصية الاختزال لتعيين كافة الخصائص لخط في إعلان واحد |
font-family | قائمة ذات أولوية لأسماء عائلة الخط و / أو أسماء العائلة العامة لعنصر |
font-size | لتعيين حجم الخط |
font-size-adjust | يحدد قيمة جانب للعنصر الذي سيحافظ على ارتفاع x لخط الاختيار الأول |
font-stretch | تكثف أو توسع عائلة الخط الحالية |
font-style | لتعيين نمط الخط |
font-variant | يعرض النص بخط صغير أو خط عادي |
font-weight | تعيين وزن الخط |
border | ملكية مختصرة لتعيين جميع الخصائص للحدود الأربعة في إعلان واحد |
border-bottom | خاصية مختصرة لتحديد كل الخصائص للحد الأدنى في إعلان واحد |
border-bottom-color | تعيين لون الحدود الحد الأدنى لون |
border-bottom-style | تعيين نمط الحد السفلي نمط الحدود |
border-bottom-width | لتعيين عرض الحد السفلي |
border-color | تعيين لون الحدود الأربعة، يمكن أن يكون من واحد إلى أربعة ألوان |
border-left | خاصية مختصرة لتعيين جميع الخصائص للحافة اليسرى في إعلان واحد |
border-left-color | لتعيين لون الحد الأيسر |
border-left-style | لتعيين نمط الحدود اليسرى |
border-left-width | لتعيين عرض الحد الأيسر |
border-right | خاصية مختصرة لتعيين جميع الخصائص للحدود الصحيحة في إعلان واحد |
border-right-color | لتعيين لون الحدود الصحيحة |
border-right-style | لتعيين نمط الحد الأيسر |
border-right-width | لتعيين عرض الحد الأيسر |
border-style | تعيين نمط الحدود الأربعة، يمكن أن يكون من واحد إلى أربعة أنماط |
border-top | خاصية مختصرة لتعيين جميع الخصائص للحد الأعلى في إعلان واحد |
border-top-color | لتعيين لون الحد العلوي |
border-top-style | لتعيين نمط الحد العلوي |
border-top-width | لتعيين عرض الحد العلوي |
border-width | يمكن أن تكون خاصية الاختزال لتحديد عرض الحدود الأربعة في إعلان واحد، من قيمة واحدة إلى أربع قيم |
bottom | يحدد إلى أي مدى تكون الحافة السفلية للعنصر أعلى / أسفل الحافة السفلية للعنصر الرئيسي |
clip | لتعيين شكل عنصر. يتم قص العنصر في هذا الشكل، ويتم عرضه |
left | لتحديد مدى وصول الحافة اليسرى للعنصر إلى يسار / يسار الحافة اليسرى للعنصر الرئيسي |
overflow | لتعيين ما يحدث إذا تجاوز محتوى أحد العناصر مساحته |
position | وضع عنصر في وضع ثابت أو نسبي أو مطلق أو ثابت |
right | لتحديد مدى وصول الحافة اليمنى للعنصر إلى يسار / يمين الحافة اليمنى للعنصر الرئيسي |
top | يحدد إلى أي مدى تكون الحافة العلوية للعنصر أعلى / أسفل الحافة العلوية للعنصر الرئيسي |
vertical-align | لتعيين المحاذاة العمودية للعنصر |
z-index | لتعيين ترتيب المكدس لعنصر |
border-collapse | لتحديد ما إذا تم تصغير حدود الجدول إلى حد واحد أو فصله كما هو الحال في هتمل القياسي |
border-spacing | يحدد المسافة التي تفصل حدود الخلية (فقط لنموذج â € œparparâ € ؟؟) |
caption-side | لتعيين موضع تسمية الجدول |
empty-cells | يحدد ما إذا كان سيتم عرض الخلايا الفارغة في جدول (فقط لنموذج â € œseparated borderâ € ؟؟) |
table-layout | لتعيين الخوارزمية المستخدمة لعرض خلايا الجدول والصفوف والأعمدة |
color | لتعيين لون النص |
direction | لتعيين اتجاه النص |
line-height | لتعيين المسافة بين الخطوط |
letter-spacing | زيادة المسافة بين الأحرف أو تقليلها |
text-align | لمحاذاة النص في عنصر |
text-decoration | لإضافة زخرفة إلى نص |
text-indent | يسرد السطر الأول من النص في عنصر |
text-shadow | لإضافة ظل إلى نص |
text-transform | للتحكم في الحروف في عنصر |
unicode-bidi | |
white-space | لتعيين كيفية معالجة المسافة البيضاء داخل عنصر |
word-spacing | زيادة أو تقليل المسافة بين الكلمات |